稼いでいるスポーツ選手といえば、プロ野球選手と考える方も多いのでは?
セパ両リーグ12球団で年収1億円以上稼いでいるプロ野球選手って何人いると思いますか?
日本のプロ野球選手で年俸1億円プレイヤーは、実は100人以上いるんです!
そこで今回は、日本国内のプロ野球選手のプロ野球年収ランキングを一気にみていきましょう。
目次
プロ野球年収ランキング 1~10位
順位 | 選手 | 年俸(推定) | チーム | ポジション | 生年月日 |
1 | 田中 将大 | 9億円 | 楽天 | 投手 | 1988年 11月 1日 |
2 | 柳田 悠岐 | 6億2000万円 | ソフトバンク | 外野手 | 1988年 10月 9日 |
3 | 千賀 滉大 | 6億円 | ソフトバンク | 投手 | 1993年 1月 30日 |
3 | 坂本 勇人 | 6億円 | 巨人 | 内野手 | 1988年 12月 14日 |
3 | 菅野 智之 | 6億円 | 巨人 | 投手 | 1989年 10月 11日 |
6 | 浅村 栄斗 | 5億円 | 楽天 | 内野手 | 1990年 11月 12日 |
6 | 山田 哲人 | 5億円 | ヤクルト | 内野手 | 1992年 7月 16日 |
8 | 森 唯斗 | 4億6000万円 | ソフトバンク | 投手 | 1992年 1月 8日 |
9 | 丸 佳浩 | 4億5000万円 | 巨人 | 外野手 | 1989年 4月 11日 |
10 | フレディ・ガルビス | 4億2000万円 | ソフトバンク | 内野手 | 1989年 11月 14日 |
プロ野球年収ランキング 11~20位
順位 | 選手 | 年俸(推定) | チーム | ポジション | 生年月日 |
11 | 吉田 正尚 | 4億円 | オリックス | 外野手 | 1993年 7月 15日 |
12 | 山本 由伸 | 3億7000万円 | オリックス | 投手 | 1998年 8月 17日 |
13 | タイラー・チャットウッド | 3億5000万円 | ソフトバンク | 投手 | 1989年 12月 16日 |
13 | ダヤン・ビシエド | 3億5000万円 | 中日 | 内野手 | 1989年 3月 10日 |
13 | 青木 宣親 | 3億3000万円 | ヤクルト | 外野手 | 1982年 1月 5日 |
16 | ブランドン・レアード | 3億2000万円 | ロッテ | 内野手 | 1987年 9月 11日 |
17 | リバン・モイネロ | 3億円 | ソフトバンク | 投手 | 1995年 12月 8日 |
17 | 岡本 和真 | 3億円 | 巨人 | 内野手 | 1996年 6月 30日 |
17 | 則本 昂大 | 3億円 | 楽天 | 投手 | 1990年 12月 17日 |
17 | 増田 達至 | 3億円 | 西武 | 投手 | 1988年 4月 23日 |
17 | 菊池 涼介 | 3億円 | 広島 | 内野手 | 1990年 3月 11日 |
17 | 大野 雄大 | 3億円 | 中日 | 投手 | 1988年 9月 26日 |
プロ野球年収ランキング 21~30位
順位 | 選手 | 年俸(推定) | チーム | ポジション | 生年月日 |
23 | 今宮 健太 | 2億9000万円 | ソフトバンク | 内野手 | 1991年 7月 15日 |
24 | 山崎 康晃 | 2億8000万円 | DeNA | 投手 | 1992年 10月 2日 |
25 | ジュリスベル・グラシアル | 2億7000万円 | ソフトバンク | 内野手 | 1985年 10月 14日 |
25 | ネフタリ・ソト | 2億7000万円 | DeNA | 内野手 | 1989年 2月 28日 |
25 | アルフレド・デスパイネ | 2億7000万円 | ソフトバンク | 外野手 | 1986年 6月 17日 |
28 | メル・ロハス・ジュニア | 2億5750万円 | 阪神 | 外野手 | 1990年 5月 24日 |
29 | 近藤 健介 | 2億5500万円 | 日本ハム | 外野手 | 1993年 8月 9日 |
30 | グレゴリー・ポランコ | 2億5000万円 | 巨人 | 外野手 | 1991年 9月 14日 |
30 | 松井 裕樹 | 2億5000万円 | 楽天 | 投手 | 1995年 10月 30日 |
30 | 岸 孝之 | 2億5000万円 | 楽天 | 投手 | 1984年 12月 4日 |
30 | 宮西 尚生 | 2億5000万円 | 日本ハム | 投手 | 1985年 6月 2日 |
30 | 大島 洋平 | 2億5000万円 | 中日 | 外野手 | 1985年 11月 9日 |
プロ野球年収ランキング 31~50位
順位 | 選手 | 年俸(推定) | チーム | ポジション | 生年月日 |
35 | ジョン・ガント | 2億4000万円 | 日本ハム | 投手 | 1992年 8月 6日 |
35 | 中村 晃 | 2億4000万円 | ソフトバンク | 外野手 | 1989年 11月 5日 |
37 | マット・アンドリース | 2億2600万円 | 巨人 | 投手 | 1989年 8月 28日 |
38 | 村上 宗隆 | 2億2000万円 | ヤクルト | 内野手 | 2000年 2月 2日 |
39 | ラウル・アルカンタラ | 2億1000万円 | 阪神 | 投手 | 1992年 12月 4日 |
39 | 森 友哉 | 2億1000万円 | 西武 | 捕手 | 1995年 8月 8日 |
39 | 甲斐 拓也 | 2億1000万円 | ソフトバンク | 捕手 | 1992年 11月 5日 |
42 | チェン・ウェイン | 2億円 | 阪神 | 投手 | 1985年 7月 21日 |
42 | タイラー・オースティン | 2億円 | DeNA | 内野手 | 1991年 9月 6日 |
42 | レオネス・マーティン | 2億円 | ロッテ | 外野手 | 1988年 3月 6日 |
42 | ライデル・マルティネス | 2億円 | 中日 | 投手 | 1996年 10月 11日 |
42 | エドウィン・エスコバー | 2億円 | DeNA | 投手 | 1992年 4月 22日 |
42 | 西 勇輝 | 2億円 | 阪神 | 投手 | 1990年 11月 10日 |
42 | 平野 佳寿 | 2億円 | オリックス | 投手 | 1984年 3月 8日 |
42 | 鈴木 大地 | 2億円 | 楽天 | 内野手 | 1989年 8月 18日 |
42 | 益田 直也 | 2億円 | ロッテ | 投手 | 1989年 10月 25日 |
42 | 中村 剛也 | 2億円 | 西武 | 内野手 | 1983年 8月 15日 |
42 | 梶谷 隆幸 | 2億円 | 巨人 | 外野手 | 1988年 8月 28日 |
42 | 宮崎 敏郎 | 2億円 | DeNA | 内野手 | 1988年 12月 12日 |
プロ野球年収ランキング 51~79位
順位 | 選手 | 年俸(推定) | チーム | ポジション | 生年月日 |
54 | ジェフリー・マルテ | 1億9300万円 | 阪神 | 内野手 | 1991年 6月 21日 |
55 | ドミンゴ・サンタナ | 1億9000万円 | ヤクルト | 外野手 | 1992年 8月 5日 |
55 | 源田 壮亮 | 1億9000万円 | 西武 | 内野手 | 1993年 2月 16日 |
57 | ルビー・デラロサ | 1億8150万円 | 巨人 | 投手 | 1989年 3月 4日 |
58 | レナート・ヌニエス | 1億8000万円 | 日本ハム | 内野手 | 1994年 4月 4日 |
58 | 大瀬良 大地 | 1億8000万円 | 広島 | 投手 | 1991年 6月 17日 |
58 | 會澤 翼 | 1億8000万円 | 広島 | 捕手 | 1988年 4月 13日 |
61 | 栗山 巧 | 1億7900万円 | 西武 | 外野手 | 1983年 9月 3日 |
62 | ジョー・ガンケル | 1億7000万円 | 阪神 | 投手 | 1991年 12月 30日 |
62 | 中村 悠平 | 1億7000万円 | ヤクルト | 捕手 | 1990年 6月 17日 |
64 | 梅野 隆太郎 | 1億6000万円 | 阪神 | 捕手 | 1991年 6月 17日 |
64 | 嘉弥真 新也 | 1億6000万円 | ソフトバンク | 投手 | 1989年 11月 23日 |
64 | 小川 泰弘 | 1億6000万円 | ヤクルト | 投手 | 1990年 5月 16日 |
67 | アラン・ブセニッツ | 1億5750万円 | 楽天 | 投手 | 1990年 8月 22日 |
68 | ホセ・オスナ | 1億5400万円 | ヤクルト | 内野手 | 1992年 12月 12日 |
69 | マット・シューメーカー | 1億5000万円 | 巨人 | 投手 | 1986年 9月 27日 |
69 | 近本 光司 | 1億5000万円 | 阪神 | 外野手 | 1994年 11月 9日 |
69 | 和田 毅 | 1億5000万円 | ソフトバンク | 投手 | 1981年 2月 21日 |
69 | 石川 歩 | 1億5000万円 | ロッテ | 投手 | 1988年 4月 11日 |
69 | 岩崎 優 | 1億5000万円 | 阪神 | 投手 | 1991年 6月 19日 |
69 | 田中 広輔 | 1億5000万円 | 広島 | 内野手 | 1989年 7月 3日 |
69 | 松田 宣浩 | 1億5000万円 | ソフトバンク | 内野手 | 1983年 5月 17日 |
69 | 武田 翔太 | 1億5000万円 | ソフトバンク | 投手 | 1993年 4月 3日 |
69 | 中田 翔 | 1億5000万円 | 巨人 | 内野手 | 1989年 4月 22日 |
69 | 上沢 直之 | 1億5000万円 | 日本ハム | 投手 | 1994年 2月 6日 |
69 | 石山 泰稚 | 1億5000万円 | ヤクルト | 投手 | 1988年 9月 1日 |
プロ野球年収ランキング 80~100位
順位 | 選手 | 年俸(推定) | チーム | ポジション | 生年月日 |
80 | チアゴ・ビエイラ | 1億4300万円 | 巨人 | 投手 | 1993年 1月 7日 |
81 | 九里 亜蓮 | 1億4000万円 | 広島 | 投手 | 1991年 9月 1日 |
82 | フェルナンド・ロメロ | 1億3000万円 | DeNA | 投手 | 1994年 12月 24日 |
82 | 山川 穂高 | 1億3000万円 | 西武 | 内野手 | 1991年 11月 23日 |
84 | 金子 侑司 | 1億2600万円 | 西武 | 外野手 | 1990年 4月 24日 |
85 | スコット・マクガフ | 1億2400万円 | ヤクルト | 投手 | 1989年 10月 31日 |
86 | カイル・ケラー | 1億2100万円 | 阪神 | 投手 | 1993年 4月 28日 |
87 | 青柳 晃洋 | 1億2000万円 | 阪神 | 投手 | 1993年 12月 11日 |
87 | 石川 柊太 | 1億2000万円 | ソフトバンク | 投手 | 1991年 12月 27日 |
87 | 島内 宏明 | 1億2000万円 | 楽天 | 外野手 | 1990年 2月 2日 |
87 | 美馬 学 | 1億2000万円 | ロッテ | 投手 | 1986年 9月 19日 |
87 | 福田 秀平 | 1億2000万円 | ロッテ | 外野手 | 1989年 2月 10日 |
87 | 三嶋 一輝 | 1億2000万円 | DeNA | 投手 | 1990年 5月 7日 |
87 | 長野 久義 | 1億2000万円 | 広島 | 外野手 | 1984年 12月 6日 |
94 | カーター・スチュワート・ジュニア | 1億1000万円 | ソフトバンク | 投手 | 1999年 11月 2日 |
94 | 佐野 恵太 | 1億1000万円 | DeNA | 外野手 | 1994年 11月 28日 |
94 | ソン・チャーホウ(宋 家豪) | 1億1000万円 | 楽天 | 投手 | 1992年 9月 6日 |
94 | ゼローズ・ウィーラー | 1億1000万円 | 巨人 | 内野手 | 1987年 1月 16日 |
94 | 高橋 光成 | 1億1000万円 | 西武 | 投手 | 1997年 2月 3日 |
94 | 中村 奨吾 | 1億1000万円 | ロッテ | 内野手 | 1992年 5月 28日 |
94 | 伊藤 光 | 1億1000万円 | DeNA | 捕手 | 1989年 4月 23日 |
94 | 銀次(赤見内 銀次) | 1億1000万円 | 楽天 | 内野手 | 1988年 2月 24日 |
94 | 涌井 秀章 | 1億1000万円 | 楽天 | 投手 | 1986年 6月 21日 |
94 | 秋山 拓巳 | 1億1000万円 | 阪神 | 投手 | 1991年 4月 26日 |
プロ野球年収ランキング 100~120位
順位 | 選手 | 年俸(推定) | チーム | ポジション | 生年月日 |
104 | 桑原 将志 | 1億500万円 | DeNA | 外野手 | 1993年 7月 21日 |
105 | 外崎 修汰 | 1億400万円 | 西武 | 内野手 | 1992年 12月 20日 |
106 | クリス・ギッテンス | 1億300万円 | 楽天 | 内野手 | 1994年 2月 4日 |
107 | ホセ・マルモレホス | 1億230万円 | 楽天 | 外野手 | 1993年 1月 2日 |
108 | ブレイビック・バレラ | 1億円 | オリックス | 内野手 | 1992年 1月 8日 |
109 | コディ・ポンセ | 1億円 | 日本ハム | 投手 | 1994年 4月 25日 |
110 | ディートリック・エンス | 1億円 | 西武 | 投手 | 1991年 5月 16日 |
111 | アデイニー・エチェバリア | 1億円 | ロッテ | 内野手 | 1989年 4月 15日 |
112 | コリン・レイ | 1億円 | ソフトバンク | 投手 | 1990年 7月 1日 |
113 | 平良 海馬 | 1億円 | 西武 | 投手 | 1999年 11月 15日 |
114 | 柳 裕也 | 1億円 | 中日 | 投手 | 1994年 4月 22日 |
115 | 大山 悠輔 | 1億円 | 阪神 | 内野手 | 1994年 12月 19日 |
116 | 今永 昇太 | 1億円 | DeNA | 投手 | 1993年 9月 1日 |
117 | 祖父江 大輔 | 1億円 | 中日 | 投手 | 1987年 8月 11日 |
118 | 小林 誠司 | 1億円 | 巨人 | 捕手 | 1989年 6月 7日 |
119 | 荻野 貴司 | 1億円 | ロッテ | 外野手 | 1985年 10月 21日 |
120 | 井納 翔一 | 1億円 | 巨人 | 投手 | 1986年 5月 1日 |
まとめ
今回は日本のプロ野球選手で年俸1億円以上の選手をまとめて取り上げました。
日本のプロ野球選手は大リーガーと比べると収入が低いと思われがちですが、1億円以上稼いでいる選手が100人以上いるんです。
人数だけで考えると、日本のプロ野球選手で1軍のレギュラー選手はだいたい年収1億円プレーヤーという事になります。
そう考えるとプロ野球はまだまだ夢があるスポーツなんです!
こちらの記事もどうぞ!
- 2021年アスリート収入ランキングTOP100!日本人の男女別1位や1戦で20億円稼ぐ選手も紹介
- サッカー選手年俸ランキング2021!Jリーガーと外国選手の年収は何倍?
- サッカー日本代表の年俸ランキング2021!歴代レジェンドから最新の報酬額を比較!
- 女子アスリート(スポーツ選手)年収・収入ランキングTOP10 【2021年版まとめ】
- サッカーJリーグチーム別年俸ランキング2021!圧倒的1位はどこ?
- 女子アスリート(スポーツ選手)年収・収入ランキングTOP10 【2021年版まとめ】
- 渡邊雄太NBAの年収やスポンサー料はいくら?学歴・経歴や噂の彼女についても!
- 水谷隼の学歴(大学・高校)偏差値や経歴は?結婚相手や年収1億円は嘘なの?
- ウルフ・アロンの年収やCM契約料はいくら?嫁と離婚・別居の理由と現在!
- 田中碧(サッカー)の経歴・学歴プロフィール!年収やハーフ疑惑も調査!
- 久保建英ゴールパフォーマンスの指は何?イニシャルKは彼女の意味か!
ABOUT ME